CAMPIONATO REGIONALE DI FONDO
Ragazzi/Junior/Senior/Master
1° prova circuito CanoaGiovani EAC
ISILI 23 MARZO 2014
LOCALITA’: Isili COMITATO ORGANIZZATORE: POLISPORTIVA ISILI sez. CANOA-KAYAK
e-mail: marioluigi@tiscali.it
tel.: 334 60 52 966 – 3493272779
Responsabile Comitato Organizzatore: Gianni Casu tel. 334.6052966
DIRETTORE DI GARA: Sig. Luca Calandrino
REGOLAMENTO: la gara sarà organizzata in conformità al Regolamento Tecnico Canoa Velocità
GIUDICI ARBITRI: nominati dalla F.A.R.
CRONOMETRAGGIO: a cura del COL
ISCRIZIONI: da effettuare, entro le ore 19.00 di martedi 18 MARZO 2014 al seguente indirizzo e-mail: marioluigi@tiscali.it. La tassa di iscrizione di € 3,00 per canoista/gara nelle categorie EAC, € 5,00 RJS (escluso le riserve) e € 6,00 nella categoria Master sarà pagata direttamente al momento dell’accredito.
RITIRI: possono essere comunicati al Comitato Organizzatore entro le ore 12.00 di sabato 22 MARZO 2014 al seguente indirizzo e-mail: marioluigi@tiscali.it. I ritiri comunicati dopo il termine stabilito saranno penalizzati con una multa di € 30,00 per equipaggio fino ad un massimo di €.180,00 per Società, ed il relativo importo dovrà essere versato dalle Società al Comitato Organizzatore prima dell’inizio delle gare.
Le Società che non si dovessero presentare alle gare dovranno versare la tassa di iscrizione e la multa di €.30,00 per equipaggio fino ad un massimo di € 200,00 per Società al Comitato Organizzatore entro 7(sette) giorni dalla data di effettuazione della manifestazione, pena la non ammissione alla gara successiva salvo ulteriori sanzioni disciplinari.
ACCREDITO SOCIETA’: Domenica 23 MARZO 2014 dalle 08.00 alle 09.00 presso la Segreteria sul campo di gara. I rappresentanti di Società dovranno pagare la tassa di iscrizione alla gara.
RIUNIONE RAPPRESENTANTI SOCIETA’ – Domenica 23 MARZO 2014 alle ore 08.30 presso la Segreteria sul campo di gara.
PERCORSO – In linea.
GARE AMMESSE:
Fondo
Categoria | distanza | Maschili | Femminili |
RAGAZZI | MT. 5000 | K1, K2, K4, C1, C2,C4 | K1, K2, K4,C1 |
JUNIOR | MT. 5000 | K1, K2, K4, C1, C2,C4 | K1, K2, K4,C1 |
SENIOR | MT. 5000 | K1, K2, K4, C1, C2,C4 | K1, K2, K4,C1 |
MASTER | MT. 5000 | K1, K2, K4, C1, C2 | K1, K2, |
Allievi A | MT. 200 | K1 4.20 – K2 5.20 | K1 4.20 – K2 5.20 |
Allievi B | Mt. 200 | K1 4.20-K2 5.20- k4 8.50 – C1- | K1 4.20 -K2 5.20 – k4 8.50 |
Cadetti A | Mt. 200 | K1,K2,K4,C1,C2 | K1,K2,K4,C1, |
Cadetti B | Mt. 200 | K1,K2,K4,C1,C2 | K1,K2,K4,C1, |
SVOLGIMENTO DELLE GARE:
09:30 Canoagiovani
10:30 CAMPIONATO SARDO DI FONDO
12:20 Canoagiovani
FINALI mt. 5000
gara n.° | orario | distanza |
| gara n.° | orario | distanza | ||||
1 | 10.30 | K1 | RM | MT. 5000 | 20 | 11.17 | C1 | SF | MT. 5000 | |
2 | 10.33 | K2 | RM | MT. 5000 | 21 | 11.17 | C1 | MF | MT. 5000 | |
3 | 10.36 | K4 | RM | MT. 5000 | 22 | 11.20 | K1 | JM | MT. 5000 | |
4 | 10.39 | C1 | RM | MT. 5000 | 23 | 11.23 | K2 | JM | MT. 5000 | |
5 | 10.39 | C1 | JM | MT. 5000 | 24 | 11.26 | K4 | JM | MT. 5000 | |
6 | 10.39 | C1 | SM | MT. 5000 | 25 | 11.29 | K1 | JF | MT. 5000 | |
7 | 11.39 | C1 | MM | MT. 5000 | 26 | 11.32 | K2 | JF | MT. 5000 | |
8 | 11.02 | C2 | RM | MT. 5000 | 27 | 11.35 | K4 | JF | MT. 5000 | |
9 | 11.02 | C2 | JM | MT. 5000 | 28 | 11.38 | K1 | SM | MT. 5000 | |
10 | 11.02 | C2 | SM | MT. 5000 | 29 | 11.41 | K2 | SM | MT. 5000 | |
11 | 11.02 | C2 | MM | MT. 5000 | 30 | 11.44 | K4 | SM | MT. 5000 | |
12 | 11.05 | C4 | RM | MT. 5000 | 31 | 11.47 | K1 | SF | MT. 5000 | |
13 | 11.05 | C4 | JM | MT. 5000 | 32 | 11.50 | K2 | SF | MT. 5000 | |
14 | 11.05 | C4 | SM | MT. 5000 | 33 | 11.53 | K4 | SF | MT. 5000 | |
15 | 11.08 | K1 | RF | MT. 5000 | 34 | 11.56 | K1 | MM | MT. 5000 | |
16 | 11.11 | K2 | RF | MT. 5000 | 35 | 11.59 | K2 | MM | MT. 5000 | |
17 | 11.14 | K4 | RF | MT. 5000 | 36 | 12.02 | K4 | MM | MT. 5000 | |
18 | 11.17 | C1 | RF | MT. 5000 | 37 | 12.05 | K1 | MF | MT. 5000 | |
19 | 11.17 | C1 | JF | MT. 5000 | 38 | 12.08 | K2 | MF | MT. 5000 |
Le categorie Master (A – H), saranno inserite in un unico ordine di partenza per ogni singola gara. Al termine delle gare saranno stilate classifiche separate per ogni singola categoria (Master A, Master B, Master C, ecc.).
NOTA BENE
0 commenti