Risultati TERZA DIVISIONE Femminile girone B
-:- () | ||
27/01/2013 | ASD POL. ISILI – SS IL CASTELLO | |
2 – 3 (21:25, 29:27, 19:25, 25:20, 08:15) | ||
31/01/2013 | ASD PALL. AGIS-CAD S. SPERATE – ASD POL. ISILI | |
0 – 3 (21:25, 18:25, 16:25) | ||
10/02/2013 | ASD POL. ISILI – G.S. SANTA BARBARA | |
3 – 0 (25:08, 25:12, 25:13) | ||
17/02/2013 | POL. CLUB ITALIA ASD – ASD POL. ISILI | |
-:- () | ||
24/02/2013 | ASD POL. ISILI – PALL. SARDARA ASD | |
3 – 0 (25:17, 25:18, 25:16) | ||
27/02/2013 | G.S. SARDEGNA – ASD POL. ISILI | |
2 – 3 (25:21, 21:25, 13:25, 25:15, 15:17) | ||
10/03/2013 | ASD POL. ISILI – ASD VOLLEY USSANA | |
3 – 0 (25:06, 25:05, 25:08) | ||
13/03/2013 | POL. INSIEME BARUMINI – ASD POL. ISILI | |
-:- () | ||
27/02/2013 | SS IL CASTELLO – ASD POL. ISILI | |
0 – 3 (11:25, 21:25, 15:25) | ||
07/04/2013 | ASD POL. ISILI – ASD PALL. AGIS-CAD S. SPERATE | |
3 – 0 (25:09, 25:22, 25:08) | ||
14/04/2013 | G.S. SANTA BARBARA – ASD POL. ISILI | |
1 – 3 (19:25, 25:20, 23:25, 16:25) | ||
16/04/2013 | ASD POL. ISILI – POL. CLUB ITALIA ASD | |
-:- () | ||
21/04/2013 | PALL. SARDARA ASD – ASD POL. ISILI | |
0 – 3 (11:25, 10:25, 12:25) | ||
28/04/2013 | ASD POL. ISILI – G.S. SARDEGNA | |
3 – 0 (25:13, 25:20, 26:24) | ||
01/05/2013 | ASD VOLLEY USSANA – ASD POL. ISILI | |
0 – 3 (14:25, 13:25, 12:25) | ||
05/05/2013 | ASD POL. ISILI – POL. INSIEME BARUMINI |
Classifica
Pos | Squadra | G. | V. | S. | SV | SP | PF | PS | QS | QP | Pti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL. INSIEME BARUMINI | 12 | 11 | 1 | 35 | 5 | 965 | 642 | 7.00 | 1.50 | 34 | |
2 | G.S. SANTA BARBARA | 12 | 11 | 1 | 33 | 12 | 997 | 856 | 2.75 | 1.16 | 30 | |
3 | POL. CLUB ITALIA ASD | 12 | 7 | 5 | 26 | 17 | 940 | 862 | 1.53 | 1.09 | 22 | |
4 | G.S. SARDEGNA | 12 | 6 | 6 | 21 | 21 | 886 | 869 | 1.00 | 1.02 | 18 | |
5 | ASD PALL. AGIS-CAD S. SPERATE | 12 | 3 | 9 | 13 | 27 | 778 | 906 | 0.48 | 0.86 | 10 | |
6 | ASD VOLLEY USSANA | 12 | 3 | 9 | 12 | 29 | 815 | 937 | 0.41 | 0.87 | 9 | |
7 | ASD POL. ISILI | 12 | 1 | 11 | 6 | 35 | 667 | 976 | 0.17 | 0.68 | 3 | |
8 | PALL. SARDARA ASD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
9 | SS IL CASTELLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |